Brf Olen etapp 1
Bostadsväljaren

Hus- och prislista
Hus | Lgh nr | Våning | Rum | Area m² | Avgift | Pris | Status | Planritning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 1001 | Entréplan | 3 | 65 | 3 634 kr | 3 190 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1002 | Entréplan | 1 | 36 | 2 030 kr | 1 990 000 kr | Bokad | Läs mer |
1:1 | 1003 | Entréplan | 1 | 36 | 2 030 kr | 1 990 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1004 | Entréplan | 3 | 66 | 3 679 kr | 2 990 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1101 | Övreplan | 4 | 113 | 4 208 kr | 5 390 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1102 | Övreplan | 2 | 53 | 2 030 kr | 3 190 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1103 | Övreplan | 2 | 53 | 2 030 kr | 3 190 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1104 | Övreplan | 4 | 113 | 4 208 kr | 5 390 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1201 | Vindsvåning | 4 | 87 | 4 851 kr | 5 190 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:1 | 1202 | Vindsvåning | 4 | 87 | 4 851 kr | 5 190 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:2 | 1001 | Entréplan | 3 | 93 | 5 160 kr | 5 490 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:2 | 1002 | Entréplan | 2 | 53 | 2 943 kr | 2 590 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:2 | 1101 | Övreplan | 3 | 76 | 2 885 kr | 4 390 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:2 | 1102 | Övreplan | 3 | 78 | 2 943 kr | 3 290 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:2 | 1201 | Vindsvåning | 3 | 71 | 3 952 kr | 4 690 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:3 | 1001 | Entréplan | 3 | 93 | 5 160 kr | 5 490 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:3 | 1002 | Entréplan | 2 | 53 | 2 943 kr | 2 590 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:3 | 1101 | Övreplan | 3 | 76 | 2 885 kr | 4 390 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:3 | 1102 | Övreplan | 3 | 78 | 2 943 kr | 3 290 000 kr | Ledig | Läs mer |
1:3 | 1201 | Vindsvåning | 3 | 71 | 3 952 kr | 4 690 000 kr | Ledig | Läs mer |
Kontakta mäklaren
Är du intresserad av att köpa bostad i Brf Olen, centralt i Funäsdalen? Fyll i formuläret eller kontakta mäklarna direkt.
